การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการทั้งหมด

103

📊

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

15,684

👥

อัตราการมีส่วนร่วม

84.5%

📈

ความพึงพอใจเฉลี่ย

86.4%

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม วันที่ ผู้เข้าร่วม KPI เป้าหมาย ความพึงพอใจ ผลลัพธ์จริง สถานะ
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 12 Jan 25 236 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 80.06% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 18 Jan 25 226 ผู้เข้าร่วม 200 คน 88.6% ผู้เข้าร่วม 189 คน เสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพประชาชน 08 Jan 25 204 ตรวจ 300 คน 87.44% ตรวจ 312 คน เสร็จสิ้น
โครงการปลูกป่าชุมชน 23 Jan 25 57 ปลูกต้นไม้ 500 ต้น 88.7% ปลูกได้ 523 ต้น เสร็จสิ้น
โครงการปลูกป่าชุมชน 05 Jan 25 68 ปลูกต้นไม้ 500 ต้น 95.63% ปลูกได้ 523 ต้น เสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพประชาชน 27 Jan 25 31 ตรวจ 300 คน 76.82% ตรวจ 312 คน เสร็จสิ้น
กิจกรรม Big Cleaning Day 20 Jan 25 217 ทำความสะอาด 5 กม. 80.91% ทำความสะอาด 6.2 กม. เสร็จสิ้น
โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน 21 Jan 25 233 ฟื้นฟู 3 แหล่ง 95.84% ฟื้นฟู 3 แหล่ง เสร็จสิ้น
กิจกรรม Big Cleaning Day 17 Jan 25 204 ทำความสะอาด 5 กม. 85.52% ทำความสะอาด 6.2 กม. เสร็จสิ้น
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 20 Jan 25 154 ผู้เข้าร่วม 500 คน 93.17% ผู้เข้าร่วม 478 คน เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 16 Feb 25 111 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 76.37% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
โครงการธนาคารขยะ 13 Feb 25 41 ขยะรีไซเคิล 2 ตัน/เดือน 90.81% ขยะรีไซเคิล 2.3 ตัน/เดือน เสร็จสิ้น
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 21 Feb 25 101 ผู้เข้าร่วม 500 คน 90.15% ผู้เข้าร่วม 478 คน เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 02 Feb 25 195 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 88.64% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 25 Feb 25 210 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 97.6% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 27 Feb 25 136 ตรวจวัด 12 จุด 96.49% ตรวจวัด 12 จุด เสร็จสิ้น
โครงการธนาคารขยะ 24 Feb 25 36 ขยะรีไซเคิล 2 ตัน/เดือน 76.54% ขยะรีไซเคิล 2.3 ตัน/เดือน เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 06 Feb 25 234 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 83% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 01 Mar 25 155 ผู้เข้าร่วม 500 คน 93.72% ผู้เข้าร่วม 478 คน เสร็จสิ้น
อบรมการคัดแยกขยะ 19 Mar 25 129 ผู้เข้าร่วม 100 คน 76.6% ผู้เข้าร่วม 112 คน เสร็จสิ้น
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 20 Mar 25 68 ผู้เข้าร่วม 500 คน 91.08% ผู้เข้าร่วม 478 คน เสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพประชาชน 18 Mar 25 47 ตรวจ 300 คน 85.34% ตรวจ 312 คน เสร็จสิ้น
กิจกรรม Big Cleaning Day 28 Mar 25 145 ทำความสะอาด 5 กม. 95.13% ทำความสะอาด 6.2 กม. เสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพประชาชน 19 Mar 25 242 ตรวจ 300 คน 91.92% ตรวจ 312 คน เสร็จสิ้น
โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ชุมชน 28 Mar 25 83 ติดตั้ง 10 จุด 78.83% ติดตั้ง 10 จุด เสร็จสิ้น
สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 25 Mar 25 235 ผู้เข้าร่วม 200 คน 84.6% ผู้เข้าร่วม 189 คน เสร็จสิ้น
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 28 Mar 25 78 ตรวจวัด 12 จุด 85.4% ตรวจวัด 12 จุด เสร็จสิ้น
โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน 01 Apr 25 154 ฟื้นฟู 3 แหล่ง 84.25% ฟื้นฟู 3 แหล่ง เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 08 Apr 25 124 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 86.93% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 16 Apr 25 30 เยาวชน 80 คน 79.16% เยาวชน 95 คน เสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพประชาชน 09 Apr 25 223 ตรวจ 300 คน 96.41% ตรวจ 312 คน เสร็จสิ้น
โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ชุมชน 09 Apr 25 206 ติดตั้ง 10 จุด 95.28% ติดตั้ง 10 จุด เสร็จสิ้น
โครงการธนาคารขยะ 11 Apr 25 81 ขยะรีไซเคิล 2 ตัน/เดือน 85.42% ขยะรีไซเคิล 2.3 ตัน/เดือน เสร็จสิ้น
โครงการปลูกป่าชุมชน 09 Apr 25 144 ปลูกต้นไม้ 500 ต้น 82.76% ปลูกได้ 523 ต้น เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 19 Apr 25 115 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 89.74% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 07 May 25 201 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 81.76% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 09 May 25 46 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 77.35% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 04 May 25 49 ตรวจวัด 12 จุด 86.28% ตรวจวัด 12 จุด เสร็จสิ้น
โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน 05 May 25 174 ฟื้นฟู 3 แหล่ง 78.02% ฟื้นฟู 3 แหล่ง เสร็จสิ้น
โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน 24 May 25 152 ฟื้นฟู 3 แหล่ง 93.01% ฟื้นฟู 3 แหล่ง เสร็จสิ้น
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 07 May 25 69 ตรวจวัด 12 จุด 79.76% ตรวจวัด 12 จุด เสร็จสิ้น
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 28 May 25 141 ตรวจวัด 12 จุด 80.23% ตรวจวัด 12 จุด เสร็จสิ้น
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 10 May 25 146 ผู้เข้าร่วม 500 คน 89.42% ผู้เข้าร่วม 478 คน เสร็จสิ้น
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 18 May 25 177 เยาวชน 80 คน 80.99% เยาวชน 95 คน เสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพประชาชน 03 May 25 165 ตรวจ 300 คน 84.49% ตรวจ 312 คน เสร็จสิ้น
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ 02 Jun 25 101 ครัวเรือนเข้าร่วม 50 88.11% ครัวเรือนเข้าร่วม 63 เสร็จสิ้น
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 25 Jun 25 235 เยาวชน 80 คน 81.38% เยาวชน 95 คน เสร็จสิ้น
โครงการปลูกป่าชุมชน 20 Jun 25 67 ปลูกต้นไม้ 500 ต้น 75.71% ปลูกได้ 523 ต้น เสร็จสิ้น
กิจกรรม Big Cleaning Day 24 Jun 25 184 ทำความสะอาด 5 กม. 95.33% ทำความสะอาด 6.2 กม. เสร็จสิ้น
ตรวจสุขภาพประชาชน 22 Jun 25 44 ตรวจ 300 คน 97.63% ตรวจ 312 คน เสร็จสิ้น